Prognoza godzinowa w Dukli
3 km/h
7 km/h
9 km/h
12 km/h
13 km/h
14 km/h
10 km/h
6 km/h
Pogoda w Dukli na weekend
Prognoza pogody w Dukli na 7 dni
| Dzień | Pogoda | Temp. | Zakres | Opady | Wiatr | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt 2 październikadziś | Pochmurno | 20° / 8° | 0 mm (0%) | 12 km/h (porywy 22) | 06:34 – 18:09 | |
| sob 3 październikajutro | Pochmurno | 21° / 9° | 0 mm (0%) | 14 km/h (porywy 32) | 06:35 – 18:07 | |
| niedz 4 października | Pochmurno | 21° / 9° | 0 mm (0%) | 13 km/h (porywy 26) | 06:37 – 18:05 | |
| pon 5 października | Pochmurno | 19° / 10° | 0 mm (10%) | 15 km/h (porywy 27) | 06:38 – 18:03 | |
| wt 6 października | Częściowe zachmurzenie | 19° / 10° | 0 mm (2%) | 19 km/h (porywy 35) | 06:40 – 18:01 | |
| śr 7 października | Pochmurno | 19° / 11° | 0 mm (2%) | 19 km/h (porywy 38) | 06:41 – 17:59 | |
| czw 8 października | Pochmurno | 19° / 12° | 0 mm (21%) | 28 km/h (porywy 58) | 06:43 – 17:57 |
Pogoda w Dukli na 16 dni — prognoza długoterminowa
Prognoza powyżej 7 dni pokazuje trend (chłodniej/cieplej, deszczowo/sucho), a nie dokładne wartości — traktuj ją orientacyjnie.
| Dzień | Pogoda | Temp. | Zakres | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| pt 9 października | Mżawka | 13° / 7° | 4.8 mm (44%) | 27 km/h | |
| sob 10 października | Pochmurno | 12° / 6° | 0 mm (25%) | 24 km/h | |
| niedz 11 października | Mżawka | 10° / 7° | 6 mm (19%) | 26 km/h | |
| pon 12 października | Słaba mżawka | 15° / 7° | 0.6 mm (24%) | 30 km/h | |
| wt 13 października | Częściowe zachmurzenie | 16° / 8° | 0 mm (29%) | 16 km/h | |
| śr 14 października | Pochmurno | 15° / 8° | 0 mm (33%) | 22 km/h | |
| czw 15 października | Pochmurno | 16° / 9° | 0 mm (18%) | 16 km/h | |
| pt 16 października | Częściowe zachmurzenie | 16° / 7° | 0 mm (29%) | 11 km/h | |
| sob 17 października | Słaba mżawka | 16° / 9° | 0.6 mm (17%) | 23 km/h |
Klimat i pogoda w Dukli — co warto wiedzieć
Dukla (miejscowość, 340 m n.p.m.). Niższe położenie (pogórze i dolina Sanu/Zalewu Solińskiego) daje łagodniejszy klimat niż w sercu Bieszczadów: cieplej, mniej opadów i śniegu, szybsza wiosna.
Na tej stronie znajdziesz aktualną pogodę w Dukli, prognozę godzinową na dziś, szczegółową prognozę na 7 dni oraz orientacyjną prognozę 16-dniową (temperatura, opady, prawdopodobieństwo deszczu, wiatr, wschód i zachód słońca). Dane pochodzą z modeli Open-Meteo i są odświeżane trzy razy dziennie.
Pogoda w okolicy
Najczęściej zadawane pytania — pogoda Dukla
Jaka jest pogoda w Dukli dzisiaj?
Aktualnie w Dukli: Bezchmurnie, 20°C (odczuwalna 18°C), wiatr 3 km/h. Pomiar z 02.10.2026 14:56.
Jaka będzie pogoda w Dukli w weekend?
Prognoza na najbliższy weekend — sobota 3 października: pochmurno, 9–21°C, szansa opadów 0%; niedziela 4 października: pochmurno, 9–21°C, szansa opadów 0%.
Czy w tym tygodniu będzie padać w Dukli?
W najbliższych 7 dniach model nie przewiduje istotnych opadów (poniżej 1 mm/dobę). Temperatura od 8°C do 21°C.
Na ile dni jest prognoza pogody dla Dukla?
Pokazujemy prognozę godzinową na 48 godzin, szczegółową na 7 dni i orientacyjną na 16 dni. Pierwsze 3 dni są najbardziej wiarygodne; prognoza powyżej 7 dni pokazuje trend, nie konkretne godziny. Dane odświeżamy 3 razy dziennie.
Na jakiej wysokości leży Dukla i jak to wpływa na pogodę?
Dukla leży na ok. 340 m n.p.m. To stosunkowo niskie położenie jak na Bieszczady — pogoda jest tu łagodniejsza niż w Wetlinie czy Ustrzykach Górnych.
Źródło: modele Open-Meteo (ICON/GFS), aktualizacja 3× dziennie, ostatnia 02.10.2026 14:56. Prognoza ma charakter orientacyjny — na szlaku zawsze sprawdź komunikat GOPR i warunki na miejscu.